دليل شامل للمحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات
إعداد القوائم المالية وفق النظام المحاسبي العراقي باحترافية ودقة
أول ما يراه المستخدم — نظام مصادقة آمن بالبريد وكلمة المرور
.auth-form يضم «تسجيل الدخول، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، زر دخول». أبعاد تقريبية: ~518×294px (حسب النافذة).أول ما يظهر بعد الدخول — ملخص سريع للوضع الحالي
تعريف كامل للشركة مرة واحدة — ثم تُستخدم في جميع السنوات
قاعدة بيانات المهنيين في المكتب — سجّل مرة واستخدم للأبد
| النوع | الاسم الكامل | الصفة القانونية | الهاتف | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| محاسب | أحمد علي | محاسب قانوني معتمد | 0770-1234567 | |
| مراقب | سامر حسن | مراقب حسابات | 0780-9876543 | |
| محاسب | ليلى محمود | محاسب قانوني | 0751-5554433 |
الإعدادات التي تتحكم في كل القوائم والحسابات
الميزانية العمومية — الموجودات ومصادر التمويل
| كشف | دليل | اسم الحساب | 2024 دينار | 2023 دينار |
|---|---|---|---|---|
| الموجودات | ||||
| الموجودات الثابتة | ||||
| 1 | 11 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 85,000,000 | 72,000,000 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 85,000,000 | 72,000,000 | ||
| الموجودات المتداولة | ||||
| 2 | 16 | المدينون | 12,500,000 | 9,800,000 |
| 3 | 18 | النقود | 8,200,000 | 6,100,000 |
| مجموع الموجودات | 105,700,000 | 87,900,000 | ||
| مصادر التمويل طويلة الأجل | ||||
| بيان ج | 21 | رأس المال | 50,000,000 | 50,000,000 |
| بيان ج | 22 | الاحتياطيات | 35,200,000 | 22,100,000 |
| مجموع مصادر التمويل | 105,700,000 | 87,900,000 | ||
قائمة الدخل — الإيرادات والمصروفات والفائض
| كشف | دليل | اسم الحساب | 2024 دينار | 2023 دينار |
|---|---|---|---|---|
| الايرادات | ||||
| 8 | 41-45 | ايراد النشاط التشغيلي | 180,000,000 | 150,000,000 |
| تنزل المصروفات الجارية: | ||||
| 2 | 31 | الرواتب والأجور | 45,000,000 | 38,000,000 |
| 3 | 32 | المصاريف الإدارية والعمومية | 22,000,000 | 18,500,000 |
| 1 | 37 | الاندثارات والاطفاءات | 8,500,000 | 7,200,000 |
| مجموع المصروفات الجارية | 75,500,000 | 63,700,000 | ||
| فائض العمليات الجارية | 104,500,000 | 86,300,000 | ||
| تخصيصات ضريبة الدخل 15% | (15,675,000) | (12,945,000) | ||
| صافي الربح بعد الضريبة | 88,825,000 | 73,355,000 | ||
| احتياطي قانوني 5% | 4,441,250 | 3,667,750 | ||
| الفائض المتراكم | 84,383,750 | 69,687,250 | ||
تغيرات حقوق الملكية + حركة المخزون
| البيان | رأس المال | الاحتياطي | الفائض | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| رصيد أول المدة | 50,000,000 | 17,658,750 | 4,441,250 | 72,100,000 |
| الاحتياطي القانوني 5% | — | 4,441,250 | (4,441,250) | — |
| صافي ربح السنة | — | — | 84,383,750 | 84,383,750 |
| رصيد آخر المدة | 50,000,000 | 22,100,000 | 84,383,750 | 156,483,750 |
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رصيد المخزون الافتتاحي | 5,000,000 | 4,200,000 |
| الإضافات (مشتريات) | 12,000,000 | 9,500,000 |
| المسحوبات (مستخدمة) | (10,800,000) | (8,700,000) |
| رصيد المخزون الختامي → بيان أ (15) | 6,200,000 | 5,000,000 |
إيضاحات ومرفقات القوائم المالية — أرقام تُبنى منها القوائم
| الموجود | رمز دليل الإهلاك | التكلفة | الإهلاك المتراكم | الصافي |
|---|---|---|---|---|
| سيارات | 37-11 | 30,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 |
| أجهزة وحاسبات | 37-12 | 12,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 |
| معدات | 37-13 | 85,000,000 | 30,000,000 | 55,000,000 |
| المجموع | 127,000,000 | 42,500,000 | 84,500,000 | |
وثيقة قانونية جاهزة للتوقيع والطباعة
| اسم المساهم | الحصة (دينار) | النسبة % |
|---|---|---|
| أحمد كريم علي | 25,000,000 | 50% |
| سارة محمود حسن | 25,000,000 | 50% |
| المجموع | 50,000,000 | 100% |
من الصفر حتى القوائم الجاهزة للطباعة — ٧ خطوات
ملف HTML واحد — يعمل في أي متصفح — بيانات سحابية آمنة
للمحاسبين القانونيين الذين يقدّرون الدقة والاحترافية